Delia Safcencu și Alexandra Curcan, se pregătesc de Europenele de Înot
Două înotătoare de la CSM Pitești vor reprezenta România la Campionatele Europene de Înot pentru...
Două înotătoare de la CSM Pitești vor reprezenta România la Campionatele Europene de Înot pentru...
CS Mioveni a încheiat la egalitate, 0-0 și...
CS Mioveni a urcat la munte de ieri, antrenorul...
CS Mioveni a mutat și ea pe piața...
CS Mioveni s-a reunit astăzi după vacanță de o...
După cele 10 plecări de până acum, la FC Argeș a...
Așa cu Sportul Argeșean a anunțat, vara asta la...
Ieri FC Argeș a bifat a doua și a treia plecare...
CS Rucăr a câștigat în week-end Liga a 4-a din...
După Straton, Calcan, Covaci și malgașii...
CS Dacia Mioveni pregătește cu mare atenție noul sezon de Liga Florilor și duce în această perioadă o amplă campanie de transferuri.
Liga 1 Etapa 10 Play-off, 13 - 16 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liga 2 Etapa 10, Play-off 15 aprilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasament
Liga 1 | PLAY-OFF | J | V | E | Î | G | P |
1 | CFR Cluj | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-9 | 57 |
2 | FCSB | 10 | 8 | 1 | 1 | 24-7 | 56 |
3 | U Craiova | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-9 | 48 |
4 | FC Voluntari | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-14 | 32* |
5 | Farul | 10 | 2 | 2 | 6 | 5-15 | 32 |
6 | FC ARGEȘ | 9 | 1 | 0 | 8 | 3-25 | 27 |
PLAY-OUT | |||||||
1 | Rapid | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-4 | 39 |
2 | FC Botoșani | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-3 | 39* |
3 | Sepsi Sf Gheorghe | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-9 | 38 |
4 | UTA | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | 35* |
5 | FC U Craiova | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-7 | 32 |
6 | CS MIOVENI | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-8 | 28* |
7 | Chindia Târgoviște | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-7 | 26* |
8 | Dinamo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-11 | 23* |
9 | Academica Clinceni | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-28 | -11 |
10 | Gaz Metan Mediaș | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-31 | -38 |
Liga 2 | P-OFF | J | V | E | Î | G | P |
1 | Petrolul | 10 | 3 | 5 | 2 | 9-7 | 63 |
2 | Hermannstadt | 10 | 5 | 5 | 0 | 14-5 | 61 |
3 | U Cluj | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-8 | 57 |
4 | Steaua | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-10 | 50 |
5 | Concordia Chiajna | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-17 | 44 |
6 | Unirea Slobozia | 10 | 1 | 5 | 4 | 6-12 | 41 |
P-OUT GrA 1.Csikszereda | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-6 | 48 | |
2 | Comunal Șelimbăr | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-4 | 37 |
3 | Metaloglobus | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-7 | 37 |
4 | Poli Iași | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 36 |
5 | Poli Timișoara | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 28 |
6 | Dunărea Călărași | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-20 | 7 |
7 | Dacia Unirea Brăila | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-20 | 5 |
P-OUT GrB 1. FC Buzău | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-10 | 44 | |
2 | Unirea Dej | 6 | 6 | 0 | 1 | 13-4 | 43 |
3 | Viitorul Pandurii | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-8 | 34 |
4 | Ripensia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | 31 |
5 | FC Brașov | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-8 | 26 |
6 | Unirea Constanța | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | 18 |
7 | Astra Giurgiu | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-23 | -1 |
După ce a ratat obiectivul propus la începutul sezonului, ocupând doar locul 4 în campionat, după două ultime meciuri de coșmar, echipa de baschet...
U BT Cluj Napoca a trecut pe primul loc al clasamentului după ce a făcut instrucţie, ieri seară, cu BCM U FC Argeş Piteşti, partida...